ระบบจัดการโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพ
สรุปโปรเจคทั้งหมด • Costing ทั้งหมด vs ที่ได้รับการ Confirm แล้ว
ยังไม่มีโปรเจคที่ Confirm
ไม่มีโปรเจค pending
ตั้งค่าโปรเจค คำนวณต้นทุน ราคาขาย และ GP รายรายการ
| วันที่ | วันที่ตรวจ | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | เป้าจำนวน (คน) | หมายเหตุ / สถานที่ย่อย | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมทุกวัน | 0 | |||||
| โปรแกรม | รายละเอียด | ราคา/คน (฿) | Forecast (คน) | รายได้ FC (฿) | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | ฿0 | |||
| รายการ | ราคาขาย/คน (฿) | FC จำนวน | รายได้ FC (฿) | ต้นทุน/คน (฿) | ต้นทุน FC (฿) | GP (฿) | GP% | Actual จำนวน | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม Reagent | ฿0 | ฿0 | ฿0 | - | |||||
| รายการ | FC จำนวน | ต้นทุน/คน (฿) | ต้นทุน FC (฿) | Actual จำนวน | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|
| รวม Consumable | ฿0 | ||||
| รายการ | ราคาขาย/คน (฿) | FC จำนวน | รายได้ FC (฿) | ต้นทุน/คน (฿) | ต้นทุน FC (฿) | GP (฿) | GP% | Actual จำนวน | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม Out-Source | ฿0 | ฿0 | ฿0 | - | |||||
| ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | อัตรา/วัน (฿) | จำนวนวัน | ต้นทุนรวม (฿) | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|
| รวม Staff ประจำ | ฿0 | ||||
| ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ค่าตอบแทน/session (฿) | sessions | ต้นทุนรวม (฿) | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|
| รวม Part-time | ฿0 | ||||
| รายการ | จำนวน (ครั้ง/ชิ้น) | อัตรา/หน่วย (฿) | จำนวนวัน | รวม (฿) | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมค่าใช้จ่ายคงที่ | ฿0 | ||||
💡 รวม = จำนวน × อัตรา × วัน
* การคาดการณ์จำนวนผู้รับบริการขั้นต่ำ ≥ 80% ของยอดที่แจ้ง (อิงตามนโยบายองค์กร)
แผนอุปกรณ์ เครื่องมือ และน้ำยาที่ต้องใช้ (กำลังคนอยู่ใน Tab Costing)
| อุปกรณ์ | จำนวน | หน่วย | เจ้าของ/แหล่งที่มา | สถานะ | ค่าเช่า/ชิ้น (฿) | ลบ |
|---|
| น้ำยา / Reagent | จำนวนผู้ใช้ | ปริมาณ/test | รวม+Buffer (units) | หน่วย | ต้นทุน/unit (฿) | ต้นทุนรวม (฿) | ลบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมต้นทุน Reagent | ฿0 | ||||||
กดการ์ดเพื่อ tick งานที่เสร็จแล้ว • บันทึกอัตโนมัติ
กรอกจำนวนจริง ระบบจะคำนวณ GP จริง และเปรียบเทียบกับ Forecast
| หมวด | รายการ | FC จำนวน | Actual จำนวน | รายได้ AC (฿) | ต้นทุน AC (฿) | GP AC (฿) | GP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | - | - | - | |||
| รายการ | Forecast (฿) | Actual (฿) | ผลต่าง (฿) | % เปลี่ยน | ผล |
|---|
แสดงเฉพาะโปรเจคที่ Confirm แล้ว เท่านั้น
เลือกโปรเจค 2–4 รายการเพื่อเปรียบเทียบ GP / Net Profit / ต้นทุน/คน